EL MAXORATA, CAMPEÓN DE LIGA EN FUERTEVENTURA
Escrito por admin el 6 Febrero 2010 – 21:20 -EL ROSARIO SE PROCLAMA CAMPEON DE LA LIGA CABILDO DE FUERTEVENTURA DE JUVENILES
C.L. Maxorata Cadete (foto: José Ramón Perdomo)
José Ramón Perdomo
(Fuerteventura),
Viernes 05 de febrero del 2009
ROSARIO C.L. - C.L. MAXORTA-PLAYITAS
Terrero de Puerto Cabras del municipio de Puerto del Rosario con más de 400 personas en las gradas para presenciar especialmente la luchada de juveniles, donde el Rosario al ganar se proclama CAMPEON invicto de la liga Cabildo insular temporada 2009/2010.
CADETES:
Rosario 10 - Maxorata 25: clara superioridad del equipo visitante, que disputará una luchada de desempate con el Temporal para proclamar al campeón. Destacó Cristian Martín por los locales y José Araya, Abián Pérez y Manuel Cano por los visitantes.
Mandador local, Epi Berriel, y el visitante, Paco Araya. Árbitro la luchada don Francisco Fuentes, que estuvo bien.
JUVENILES:
Alineaciones:
Rosario: Marcos Martín (1), José M. de León (5) (capitán), Jorge Acosta, Javier Barrera (3), Álvaro Padrón, Borja Bernal (1), Cristian de León (1), Luis Fdo. Marichal, Andrés Soler (1), Helzay Santana, Texenery Rodríguez y Cristo de León. Mandador Epi Berriel.
Maxorata: Manuel Cano (3), Abigail García (capitán), Chencho Rivero, Daniel Afonso (2), Aíran Pérez (1), Pedro Cano (3), Gabriel Quintana, Juan M. Álvarez (1), Kevin Serrano, Francisco Cabrera, Cristian Pérez y José Araya (1). Mandador Antonio Cano.
Desarrollo:
| Luchador | 1 | Amon. | Luchador | 1 | Amon. | 1 | l | Maña | L | V |
| Tenexery | José Araya | 1ª | V | Toque para atrás | ||||||
| 2ª | V | Cadera | 00 | 01 | ||||||
| Helzay Santana | Pedro Cano | 1ª | V | Toque para atrás | ||||||
| Pachorra | 2ª | V | Toque para atrás | 00 | 02 | |||||
| Andrés Soler | 1 | Gabriel Quintana | 1 | Pachorra | 1ª | V | Toque para atrás | |||
| 2ª | L | Cadera | ||||||||
| 3ª | L | Defensa de burra | 01 | 02 | ||||||
| Cristian de León | José Araya | 1ª | L | Levantada | ||||||
| 2ª | L | Cogida de muslo | 02 | 02 | ||||||
| Andrés Soler | Juan M. Álvarez | 1ª | V | Burra | ||||||
| 2ª | V | Burra | 02 | 03 | ||||||
| Luis F. Marichal | Pedro Cano | 1ª | V | Tronchada zurda | ||||||
| 2ª | L | Media cadera | ||||||||
| 3ª | V | Toque por dentro | 02 | 04 | ||||||
| Cristian Pérez | 2 | Pachorra | Aíran Pérez | 2 | Pachorra | 1ª | V | Toque para atrás | ||
| 2 | Pachorra | 2 | Pachorra | 2ª | V | Cadera | 02 | 05 | ||
| Borja Bernal | 1 | Juan M. Álvarez | 1 | Pachorra | 1ª | L | Traspiés | |||
| 2ª | L | Burra girada | 03 | 05 | ||||||
| Jorge Acosta | Pedro Cano | 1ª | V | Cango | ||||||
| 2ª | V | Cogida de muslo | 03 | 06 | ||||||
| José M. León | Aíran Pérez | 1ª | L | Cadera | ||||||
| 2ª | L | Cadera | 04 | 06 | ||||||
| Borja Bernal | Manuel Cano | 1ª | V | Cogida de muslo | ||||||
| 2ª | V | Tronchada | 04 | 07 | ||||||
| José M. León | Kevin Serrano | 1ª | L | Cadera | ||||||
| 2ª | L | Cango | 05 | 07 | ||||||
| Javi Barrera | 3 | Pachorra | Pedro Cano | 3 | Pachorra | 1ª | L | Cogida de muslo | ||
| 2ª | V | Defensa c/ tobillo | ||||||||
| 3ª | L | Levantada | 06 | 07 | ||||||
| Cristo de León | Manuel Cano | 1ª | V | Tronchada | ||||||
| 2ª | V | Cadera | 06 | 08 | ||||||
| José M. León | Cristian Pérez | 1ª | L | Defensa de burra | ||||||
| 2ª | L | Media Cadera | 07 | 08 | ||||||
| Javi Barrera | Fco. Cabrera | 1ª | L | Burra | ||||||
| 2ª | L | Pardelera | 08 | 08 | ||||||
| Álvaro Padrón | 2 | Pachorra | Manuel Cano | 2 | Pachorra | 1ª | V | Toque para atrás | ||
| 2ª | V | Cogida de Muslo | 08 | 09 | ||||||
| Marcos Martin | Abigail García | 1 | Cabeza mal | 1ª | L | Pardelera | ||||
| 2ª | L | Pardelera | 09 | 09 | ||||||
| José M. León | 2 | Pachorra | Chencho Rivero | 2 | Pachorra | 1ª | L | Cango | ||
| 2 | Pachorra | 2 | Pachorra | 2ª | Separada | |||||
| 3 | Pachorra | 3 | Pachorra | 3ª | L | Cadera | 10 | 09 | ||
| Javi Barrera | 3 | Mano mal | Manuel Cano | 1ª | L | Puente | ||||
| 2ª | V | Burra | ||||||||
| 3ª | L | Puente | 11 | 09 | ||||||
| Marcos Martin | Daniel Afonso | 1ª | V | Contra Pardelera | ||||||
| 2ª | V | Burra | 11 | 10 | ||||||
| Javi Barrera | Daniel Afonso | 1ª | V | Burra | ||||||
| 2ª | L | Toque para atrás | ||||||||
| Pahorra | 3ª | V | Burra | 11 | 11 | |||||
| José M. León | 1 | Pachorra | Daniel Afonso | 1 | 1ª | L | Defensa de burra | |||
| 2ª | L | Cadera | 12 | 11 |
Comentarios:
Los aficionados que se dieron cita en el terrero de Puerto de Cabras disfrutaron de una luchada emocionante, igualada y llena de diferentes mañas, que emplearon los luchadores de los dos equipos para el disfrute de los aficionados allí presentes, es de las luchadas que hacen afición y perduran en la memoria de los aficionados, cada vez que salía un luchador al terrero los aficionados de cada equipo animaban con fuerza a su luchador y éstos respondieron dándolo todo en el terrero. Entre los dos equipos está la base de la selección juvenil de Fuerteventura (tres del Rosario y cinco del Maxorata), si se hubiesen empleado como anoche, otro gallo no hubiese cantado en la fase preliminar del torneo Pancho Camurria recientemente celebrado en la isla de La Palma.
El árbitro don Carmelo Carmona se unió a la fiesta y realizó un muy buen arbitraje y tan sólo amonestó en veinte ocasiones, lo que muestra que los luchadores fueron a lo suyo, A LUCHAR.
Destacar por los locales a Javi Barrera que tiró a tres contrarios y dio un recital de buen luchar, y José Manuel de León que tiró a cinco contrarios sin recibir ni una sola lucha en contra (¡si hubiese luchado así en el Pancho Camurria !), y por los visitantes Pedro Cano, con tres tirados. También destacó su primo Manuel Cano, que también tiró a tres rivales, y Daniel Afonso con dos de los tres mejores del Rosario.
Felicidades a la afición, directiva y luchadores del Rosario por el campeonato sin perder una luchada.
SENIOR:
Alineaciones:
Rosario: Óliver Gordillo, Octavio Ruiz (1), Félix Darías, Óscar Álvarez, Iván Vera (1) (capitán), Óscar Fragiel, Ayose Reyes, Roberto Camacho, José M. de León (2), Javi Barrera, Marcos Martín (1) y Álvaro Padrón. Mandador Miguel Ángel Marichal.
Maxorata: Francis Padilla, “destacado B”, Jonathan Acosta “destacado C” (2) (Pollo de Tiscamanita), Aíran Mateos (4), Antonio I. Cano (2), Sebastián Rodríguez “Marojo II” (capitán), Juan M. Hernández “el Australiano”, Heriberto Herrera, Antonio Ruiz, Juan A. Rodríguez (1), Manuel Cano, Abigail García (1) y Daniel Afonso (1). Mandador Antonio Cano.
Desarrollo:
| Luchador | 1 | Amon. | Luchador | 1 | Amon. | Maña | L | V | ||
| Álvaro Padrón | Daniel Afonso | 1ª | V | Cadera | ||||||
| 2ª | V | Cadera | 00 | 01 | ||||||
| Javi Barrera | Abigail García | 1ª | L | Toque por dentro | ||||||
| 2ª | V | Toque por dentro | ||||||||
| 3ª | V | Toque para atrás | 00 | 02 | ||||||
| Marcos Martin | Manuel Cano | 1ª | V | Vacio | ||||||
| 2ª | L | Pardelera | ||||||||
| 3ª | L | Media cadera zurda | 01 | 02 | ||||||
| José M. León | 1 | Pachorra | Daniel Afonso | 1 | Pasividad | 1ª | V | Defensa pardelera | ||
| 2ª | L | Defensa de burra | ||||||||
| 3ª | L | Cango | 02 | 02 | ||||||
| Octavio Ruiz | Abigail García | 1ª | V | Traspiés | ||||||
| 2ª | L | Levantada | ||||||||
| 3ª | L | Toque por dentro | 03 | 02 | ||||||
| Marcos Martín | 2 | Mano mal | Juan A. Rdguez. | 1ª | V | Defensa pardelera | ||||
| 2ª | L | Levantada | ||||||||
| 3ª | V | Toque por dentro | 03 | 03 | ||||||
| José M. León | 1 | Pachorra | Heriberto Herrera | 1 | Pachorra | 1ª | V | Pardelera | ||
| 2 | Pachorra | 2 | Pachorra | 2ª | L | Defensa pardelera | ||||
| 3ª | L | Levantada c/ganchillo | 04 | 03 | ||||||
| Ayoze Reyes | 1 | Pachorra | Antonio Ruiz | 1 | Pachorra | 1ª | ||||
| 1 | Pachorra | 1 | Pachorra | |||||||
| 1 | Pachorra | 1 | Pachorra | Eliminados | 05 | 04 | ||||
| Octavio Ruiz | 4 | Pachorra | Aíran Mateo | 1ª | L | Ganchillo | ||||
| 2ª | Separada | |||||||||
| 3ª | V | Tronchada | ||||||||
| 4ª | V | Defensa pardelera | 05 | 05 | ||||||
| Iván Vera | 2 | Pachorra | Juan A. Rdguez. | 1 | Cabeza mal | 1ª | L | Cadera | ||
| 2 | Pachorra | 2 | Pachorra | 2ª | Separada | |||||
| 2 | Pachorra | 3ª | V | Ganchillo | ||||||
| 4ª | L | Toque para atrás | 06 | 05 | ||||||
| Félix Darías | 1 | Pachorra | Antonio I. Cano | 1 | Pasividad | 1ª | V | Tronchada | ||
| 1 | Pachorra | 1 | Pachorra | 2ª | V | Tronchada | ||||
| 2 | Pachorra | 2 | Pachorra | 06 | 06 | |||||
| Oscar Álvarez | 1 | Pachorra | Aíran Mateo | 1 | Pachorra | 1ª | V | Vacio | ||
| 2ª | V | Defensa pardelera | 06 | 07 | ||||||
| Iván Vera | Jonathan Acosta | 1ª | V | Traspiés | ||||||
| 2ª | V | Toque para atrás | 06 | 08 | ||||||
| Oscar Fragiel | Aíran Mateo | 1ª | V | Ganchillo | ||||||
| 2ª | V | Ganchillo | 06 | 09 | ||||||
| Roberto Cam. | Jonathan Acosta | 1ª | V | Toque por dentro | ||||||
| 2ª | V | Defensa pardelera | 06 | 10 | ||||||
| José M. León | 2 | Pachorra | Antonio I. Cano | 2 | Pachorra | 1ª | V | Cogida tobillo | ||
| 2 | Pachorra | 2 | Pasividad | 2ª | Separada | |||||
| 3 | Pachorra | 3 | Pachorra | 3ª | Eliminado local amon. | |||||
| 3 | Pachorra | 3 | Pachorra | 06 | 11 | |||||
| Oliver Gordillo | 1 | Pachorra | Aíran Mateo | 1 | Pachorra | 1ª | Separada | |||
| 1 | Pachorra | 1 | Pachorra | 2ª | V | Defensa pardelera | ||||
| 2 | Pachorra | 2 | Pachorra | 3ª | Separada | 06 | 12 | |||
Comentarios:
Luchada intranscendente debido a que a los locales no pudieron alinear a sus dos destacados, al “B” Richard López por sanción y al “C”, Juan C. Vera por lesión, por lo que le restó interés ya que los lideres tienen un equipazo como así lo demostraron con la media, la historia que queda el que el Maxorata- Playitas gana el título proclamándose CAMPEONES de la liga Cabildo insular de Fuerteventura temporada 2009/2010 y se clasifican para el campeonato de Canarias de 3ª Regional.
Destacar por los locales al juvenil José M. de León que tiró a dos contrarios y por los visitantes a Antonio Iván Cano y Jonathan Acosta, que tiraron a dosluchadores cada uno, y en especial a Aíran Mateo, mejor luchador de la luchada, que tiró a cuatro luchadores del Rosario.
Buen arbitraje de don Juan C. Matoso “El Piraña”, auxiliado en la banda por don Carmelo Carmona.





